LESTVICE
ŽENSKE
Končna lestvica sezona 2025/2026
MOŠKI
Končna lestvica sezona 2025/2026
Lestvica MOŠKI
U19 MOŠKI
| Kategorija U19 moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | KAZIĆ Edo | NTK JESENICE | 1300 | 1300 | |
| 2 | KOŠIR Lukas | ŠDSU | 1100 | 1100 | |
| 3 | REBIČ Dominik | NTK Škofja Loka | 800 | 800 | |
| 4 | FRANKO Tristan | NTK Logatec | 800 | 800 | |
| 5 | KORENIČ Tristan | ŠDSU | 600 | 600 | |
| 6 | SKUBIC Matic | ŠD Vrhnika | 600 | 600 | |
| 7 | URBAS Timo | PPK RAKEK | 600 | 600 | |
| 8 | MALIČ Tian | NTK Logatec | 600 | 600 | |
| 9 | SIMONČIČ Žan | ŠDSU | 400 | 400 | |
| 10 | ŠKOFLJANC Jaka | ŠDSU | 400 | 400 | |
| 11 | DOLENC Nikola | PPK RAKEK | 400 | 400 | |
| 12 | BREGAR Anže | NTK Šentjernej | 400 | 400 | |
| 13 | MAČEK Maks | NTK Logatec | 400 | 400 | |
| 14 | ŠIRAJ Brin | NTK Logatec | 400 | 400 | |
| 15 | ŠKRBEC Gal | PPK RAKEK | 50 | 50 | |
| 16 | PRISTOVŠEK Matija | NTK Vesna | 50 | 50 | |
| 17 | BOGATAJ Tine | NTK Škofja Loka | 50 | 50 | |
| 18 | TIRAN Lovro | NTK Krka | 50 | 50 | |
| 19 | BENČINA Luka | NTK ILIRIJA | 50 | 50 | |
| 20 | ŠMON Tilen | ŠD Vrhnika | 20 | 20 | |
| 21 | ŠTIFTAR Kristjan | ŠD Partizan Mengeš | 20 | 20 | |
| 22 | DRAGAŠ Lev | NTK Trebnje | 20 | 20 | |
| 23 | HOJNIK Anej | NTK Vesna | 20 | 20 | |
| 24 | DUJMENOVIČ Adam | PPK RAKEK | 20 | 20 | |
| 25 | LAVRENČIČ Aljaž | NTK ILIRIJA | 20 | 20 | |
| 26 | VIDIC Svit | NTK ILIRIJA | 20 | 20 |
U15 MOŠKI
| Kategorija U15 moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | POVŠE Jakob | NTK VESNA | 1300 | 1300 | |
| 2 | RUS Tim | NTK Krka | 1100 | 1100 | |
| 3 | STRLE Oliver | NTK ILIRIJA | 800 | 800 | |
| 4 | DRLJAČA Sven | NTK B2 | 800 | 800 | |
| 5 | MALENŠEK Nejc | ŠDSU | 600 | 600 | |
| 6 | ČASAR Tevž | ŠD Partizan Mengeš | 600 | 600 | |
| 7 | TAŠKAR Lovro | PPK RAKEK | 600 | 600 | |
| 8 | OVSENIK ERŽEN Tevž | NTK B2 | 600 | 600 | |
| 9 | KOVAČIČ Matevž | ŠD Partizan Mengeš | 400 | 400 | |
| 10 | TUTTA Tibor | NTK VESNA | 400 | 400 | |
| 11 | DJURAŠINOVIČ Enej | NTK Logatec | 400 | 400 | |
| 12 | JUSTIN Lovro | NTK Logatec | 400 | 400 | |
| 13 | LUKANČIČ Žan | NTK Logatec | 400 | 400 | |
| 14 | LAVRENČIČ Aljaž | NTK ILIRIJA | 400 | 400 | |
| 15 | HROVAT Matic | ŠDSU | 50 | 50 | |
| 16 | KOROŠEC MUZIK David | ŠD Partizan Mengeš | 50 | 50 | |
| 17 | KOŽELJ Nejc | NTK ŠENTJERNEJ | 50 | 50 | |
| 18 | VRANC Marko | NTK Krka | 50 | 50 | |
| 19 | ZAJC Rok | NTK Krka | 50 | 50 | |
| 20 | MASILO Jakob | NTK Krka | 50 | 50 | |
| 21 | KOPINA Tim | NTK Krka | 50 | 50 | |
| 22 | MIHELIČ Žiga | NTK VESNA | 20 | 20 | |
| 23 | BAHOR Miha | NTK TREBNJE | 20 | 20 | |
| 24 | BOŽIČ Vid | NTK TREBNJE | 20 | 20 | |
| 25 | RAKUŠ Nik | NTK LJUBNO | 20 | 20 | |
| 26 | NOVAK Aljaž | NTK Krka | 20 | 20 | |
| 27 | ŽUPANIČ Črt | NTK ILIRIJA | 20 | 20 | |
| 28 | BERDAVS Jakob | NTK ILIRIJA | 20 | 20 |
U13 MOŠKI
| Kategorija U13 moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | TIRAN Erazem | NTK Krka | 1300 | 1300 | |
| 2 | BOBIČ Žan | ŠDSU | 1100 | 1100 | |
| 3 | KOŠIR Maj | ŠDSU | 800 | 800 | |
| 4 | GOREC DEL AMO Samo | NTK B2 | 800 | 800 | |
| 5 | RAMOVŠ Izak | ŠDSU | 600 | 600 | |
| 6 | RAKUN Tine | NTK VESNA | 600 | 600 | |
| 7 | SOMRAK Erazem | NTK Krka | 600 | 600 | |
| 8 | LIKOZAR Žiga | B2 | 600 | 600 | |
| 9 | ČADONIČ Borut | ŠDSU | 400 | 400 | |
| 10 | ZORČIČ Andraž | NTK Dobova | 400 | 400 | |
| 11 | BERGANT Adam | NTK Logatec | 400 | 400 | |
| 12 | LIU Hong Yu | NTK Krka | 400 | 400 | |
| 13 | PRESKAR Marcel | NTK Krka | 400 | 400 | |
| 14 | OKLEŠČEN Jan | NTK Krka | 400 | 400 | |
| 15 | KETLER Svit | NTK Ilirija | 400 | 400 | |
| 16 | MILENKOVIČ Maksimilijan | NTK B2 | 400 | 400 | |
| 17 | BARBO Izak | ŠDSU | 50 | 50 | |
| 18 | ŠEGA Žiga | ŠDSU | 50 | 50 | |
| 19 | TOMŠIČ Timon | ŠD Vrhnika | 50 | 50 | |
| 20 | BOŽIČ Anže | NTK Trebnje | 50 | 50 | |
| 21 | REŽEK Žiga | NTK Krka | 50 | 50 | |
| 22 | RAKUŠA Andraž | NTK Ljubno | 50 | 50 | |
| 23 | PESHEVSKI Vitan | NTK Ilirija | 50 | 50 | |
| 24 | BRANCELJ Bine | NTK Preserje | 50 | 50 | |
| 25 | PANČUR Nejc | B2 | 50 | 50 | |
| 26 | SMIRNOV Dmitrii | ŠD Vrhnika | 20 | 20 | |
| 27 | KADUNC Izidor | ŠD ŠENTJOŠT | 20 | 20 | |
| 28 | ŠKRJANEC Patrik | ŠD Partizan Mengeš | 20 | 20 | |
| 29 | PETROVIĆ ŠVAGAN Leon | NTK Trebnje | 20 | 20 | |
| 30 | GOSTIŠA Lan | NTK Logatec | 20 | 20 | |
| 31 | REBERNIK Oskar | NTK Krka | 20 | 20 | |
| 32 | ZUPANČIČ Urban | NTK Krka | 20 | 20 |
| Kategorija U11 moški | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | KAZIĆ Leo | NTK jesenice | 1300 | 1300 | |
| 2 | ESCY Samuel | NTK Vesna | 1100 | 1100 | |
| 3 | METLJAK Erazem | NTK Preserje | 800 | 800 | |
| 4 | ŠUŠMELJ Tomaž | NTK Logatec | 800 | 800 | |
| 5 | BULIČ Patrik | ŠDSU | 600 | 600 | |
| 6 | ZAJC Lovro | NTK Vesna | 600 | 600 | |
| 7 | KILIBARDA Stefan | NTK Vesna | 600 | 600 | |
| 8 | IRŠIČ Pino | NTK Šentjernej | 600 | 600 | |
| 9 | KAŠTIVNIK Matevž | NTK Ljubno | 600 | 600 | |
| 10 | PIŠKUR Matija | NTK Ljubno | 400 | 400 | |
| 11 | POGAČAR David | NTK Vrhnika | 50 | 50 | |
| 12 | KASTELEC Mark | NTK KRKA | 50 | 50 | |
| 13 | BADOVINAC Alex | ŠDSU | 20 | 20 | |
| 14 | PLANINŠEK Marcel | PPK Rakek | 20 | 20 | |
| 15 | OBID Aljaž | NTK Vrhnika | 20 | 20 | |
| 16 | PODBOJ Lenart | NTK Trebnje | 20 | 20 | |
| 17 | ČINGAROV Oskar | NTS Mengeš | 20 | 20 |
Lestvica ŽENSKE
| Kategorija U19 ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | ŽNIDARŠIČ Lara | NTK Logatec | 1300 | 1300 | |
| 2 | SLATINŠEK Karin | ŠDSU | 1100 | 1100 | |
| 3 | LIVNJAK Aleksandra | NTK Logatec | 800 | 800 | |
| 4 | KOŠIR Neja | ŠDSU | 800 | 800 | |
| 5 | ORAŽEM Lučka | ŠD Partizan Mengeš | 600 | 600 | |
| 6 | VIRANT Maša | NTK Vesna | 600 | 600 | |
| 7 | OVSENIK ERŽEN Taja | B2 | 20 | 20 | |
| 8 | LUKANČIČ Hana | NTK Logatec | 20 | 20 | |
| 9 | STOJKOVIČ Pia | NTK Logatec | 20 | 20 |
| Kategorija U15 ženske | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | SIMONČIČ Sara | ŠDSU | 1300 | 1300 | |
| 2 | STOJKO Ema | NTK Logatec | 1100 | 1100 | |
| 3 | KALUŽA Ema | NTK Vesna | 800 | 800 | |
| 4 | LEVIČNIK Inja | NTK B2 | 800 | 800 | |
| 5 | GRUBAR Julija | NTK Šentjernej | 600 | 600 | |
| 6 | MARKELJ Vita | NTK Logatec | 600 | 600 | |
| 7 | LONČAR Vida | NTK Logatec | 50 | 50 | |
| 8 | POGAČAR Veronika | NTK Vrhnika | 50 | 50 | |
| 9 | ŠOLAR Zala | NTK B2 | 20 | 20 | |
| 10 | ŠOLAR Ela | NTK B2 | 20 | 20 | |
| 11 | OBRANOVIČ KOVŠCA Luša | PPK RAKEK | 20 | 20 |
| Pokal MRNTZ Ljubljana, sezona 2026/2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| jakostne lestvice po disciplinah s številom točk po preglednih turnirjih | |||||
| Lestvica po 1. odprtem turnirju, 04.10.2026 | |||||
| Kategorija U13 ženske | |||||
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | LOGAR Laura | NTK B2 | 1300 | 1300 | |
| 2 | MALIĆ Keja | NTK Logatec | 1100 | 1100 | |
| 3 | NOVAK Neža | NTK Vesna | 800 | 800 | |
| 4 | PLANINŠEK Reneja | PPK RAKEK | 800 | 800 | |
| 5 | NOVAK Žana | NTK Logatec | 600 | 600 | |
| 6 | MAZNIK Maja | NTK Šentjernej | 600 | 600 | |
| 7 | PAČAVRA Lazarela | ŠDSU | 20 | 20 |
| Pokal MRNTZ Ljubljana, sezona 2026/2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| jakostne lestvice po disciplinah s številom točk po preglednih turnirjih | |||||
| Lestvica po 1. odprtem turnirju, 04.10.2026 | |||||
| Kategorija U11 ženske | |||||
| Klub / | 1. OT | ||||
| Mesto | Prej | Priimek in ime | NTS / | Novo mesto | Skupaj |
| društvo | 4.10.2026 | ||||
| 1 | RUS Inja | NTK Logatec | 1300 | 1300 | |
| 2 | ROGELJ Žana | NTK Preserje | 1100 | 1100 | |
| 3 | TAŠKAR Klara | NTK Vesna | 800 | 800 |